BricsCAD® と AutoCAD® を比較
BricsCAD | AutoCAD | ||
---|---|---|---|
Lite | Pro | ||
永久ライセンス | ✓ | ✓ | ☓ |
ネットワークライセンス | ✓* | ✓* | ☓ |
ネイティブ.dwgファイル形式 | ✓ | ✓ | ✓ |
業界標準のコマンド、エイリアス、変数 | ✓ | ✓ | ✓ |
ダイナミックブロック | ✓** | ✓** | ✓ |
3Dダイレクトモデリング | ☓ | ✓ | ✓ |
アセンブリモデリング | ☓ | ✓ | ☓ |
2D・3DダイナミックUCS | ✓ | ✓ | ☓ |
2D拘束と3D拘束・パラメータ | 2Dのみ | ✓ | ☓ |
点群ツール | ☓ | ✓ | ☓ |
レンダリング、素材およびライティング | ☓ | ✓ | ✓ |
DWF 2Dと3Dへのエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ |
全対応:LISP, VBA, BRX(ARX)& .NET | LISPのみ | ✓ | ✓ |
サードパーティ製アプリケーションへのアクセス | ☓ | ✓ | ✓ |
3D MCADデータ交換 | ☓ | ✓*** | ☓ |
-
- *ネットワークライセンス
- ネットワークライセンスは追加のお支払いで利用できます。
-
- **ダイナミックブロック
- AutoCADのダイナミックブロックをBricsCAD図面に挿入すると、ほとんどの場合、そのブロックを編集できます。
ただ、BricsCADでダイナミックブロックを作成することはできません。ダイナミックブロック機能の代わりに、BricsCADはパラメトリック機能にフォーカスしています。
同じツールセットとワークフローを使用して、2Dと3Dの両方のブロック定義を作成することができます。
-
- ***3D MCADデータ交換
- BricsCAD Communicator を追加でアクティベートします。